Bauen in Wetterburg
Im Stadtteil Wetterburg am Twistesee steht Bauinteressenten seit Kurzem das Neubaugebiet “In der Hege” zur Verfügung. In einem 1. Erschließungsabschnitt wurden zunächst 18 der später rund 60 Bauplätzen erschlossen.

| Lage | In der Hege, Wetterburg |
| Bauplätze | 15 |
| Größe/m² | 574 - 737 |
| Preis/m² | 22,35 € |
| Erschließungskosten | 45,77 €, zzgl. Wasser- und Kanalanschlusskosten € |
| Verfügbarkeit | sofort |
Bebauungsplan "In der Hege" als PDF.
In exponierter Lage, teilweise mit Blick auf den unterhalb gelegenen Twistesee stehen hier in unmittelbarer Nachbarschaft des Golfplatzes noch 8 Grundstücke für eine Bebbauung mit Ferienappartements zur Verfügung. Die Grundstücksgrößen liegen zwischen 863 und 1.529 m².

| Lage | Vierzehnmorgenland, Sondergebiet, Wetterburg |
| Bauplätze | 8 |
| Größe/m² | 863 - 1.529 |
| Preis/m² | 26 € - 41,00 € |
| Erschließungskosten | 24,40 € (Vorausleistung), zzgl. Wasser- und Kanalanschlusskosten € |
| Verfügbarkeit | sofort |
Bebauungsplan "Wetterburg - Sonderbaugebiet" als PDF.